- DAZ.online
- News
- Wirtschaft
- Konkurrenz für Nuva: ...
Verhütungsringe
Konkurrenz für Nuva: Ginoring, Cyclelle und Co. erobern den Markt
Immer weniger Verhütungsringe seit 2015
In den Jahren 2015 und 2016 beherrschte MSD als Erstanbieter mit Nuvaring® den intravaginalen Verhütungsringmarkt allein: Der Absatz lag bei 1,192 Millionen Packungen (2015) und war leicht rückläufig auf 1,108 Millionen Packungen im darauffolgenden Jahr (2016). Nuvaring® bescherte MSD Umsätze – gemessen am Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers – im Wert von 34,1 Millionen Euro 2015 und durch entsprechend sinkende Abgabezahlen 31,8 Millionen Euro 2016.
Umsatz zum ApU* in Tsd. Euro |
Umsatzveränderung ggü. VJ in % |
|||||||||
2015 | 2016 | 2017 | MAT** Apr 2017 bis Mrz 2018 | Jan bis Mrz 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | MAT** Apr 2017 bis Mrz 2018 | Jan bis Mrz 2018 | |
G03A9 SONST.HORM.KONTRAZ.SYST. | ||||||||||
02_ETHINYLESTRADIOL/ETONOGESTREL | 34.119 | 31.803 | 30.573 | 29.975 | 7.142 | -3,3 | -6,8 | -3,9 | -5,4 | -7,7 |
Original/Zweitanbieter inkl. Importe | 34.119 | 31.803 | 27.728 | 25.419 | 5.430 | -3,3 | -6,8 | -12,8 | -19,7 | -29,8 |
Generika | 0 | 0 | 2.845 | 4.556 | 1.711 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- |
Absatz in Tsd. Packungen |
Absatzveränderung ggü. VJ in % |
|||||||||
2015 | 2016 | 2017 | MAT**
Apr 2017 bis Mrz 2018 |
Jan bis Mrz. 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | MAT** Apr 2017 bis Mrz 2018 |
Jan bis Mrz 2018 | |
G03A9 SONST.HORM.KONTRAZ.SYST. | ||||||||||
02_ETHINYLESTRADIOL/ETONOGESTREL | 1.192 | 1.108 | 1.081 | 1.077 | 264 | -4,8 | -7,0 | -2,5 | -2,4 | -1,6 |
Original/Zweitanbieter inkl. Importe | 1.192 | 1.108 | 969 | 895 | 195 | -4,8 | -7,0 | -12,6 | -18,9 | -27,5 |
Generika | 0 | 0 | 112 | 182 | 70 | 0,0 | 0,0 | --- | --- | --- |
* ApU = Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers; ohne Berücksichtigung von Rabatten jeglicher Art |
0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.