- DAZ.online
- News
- Apotheke
- So viel verdienen ...
Neuer Tarifvertrag
So viel verdienen Apothekenangestellte in Teilzeit jetzt
Rückwirkend seit dem 1. Juni 2017 bekommen die meisten Apothekenangestellten mehr Geld. Die Apotheker-Gewerkschaft Adexa und der Arbeitgeber-Verband haben ein Gehaltsplus von 2,5 Prozent ausgehandelt. Viele Mitarbeiter in der Apotheke sind in Teilzeit angestellt. DAZ.online hat für sie die neuen Teilzeit-Gehälter ausgerechnet.
In diesen Tagen informieren die Apothekerverbände nach und nach ihre Mitglieder in den einzelnen Bundesländern über die Verhandlungsergebnisse zum neuen Tarifvertrag. Zuvor hatten sich Adexa und ADA nach relativ kurzen Verhandlungen (ca. 3 Wochen) auf ein 2,5-Prozent-Plus geeinigt, das rückwirkend ab dem 1. Juni 2017 gilt. Der neue Vertrag hat eine Gültigkeit von einem Jahr, dann muss neu verhandelt werden.
Mitarbeiter, die bereits mehr verdienen, als im Tarifvertrag vorgesehen ist, haben nur kleine Chancen auf eine Gehaltserhöhung: „Mitarbeiter, die bisher ein übertarifliches Gehalt erhalten haben, haben nur dann einen Anspruch auf eine Anpassung ihres Gehaltes, wenn ihr Gehalt unter dem ab dem 1. Juni 2017 geltenden Tarifgehalt liegt. Beträgt das tatsächliche Gehalt trotz der Erhöhung der Tarifgehälter noch immer mindestens Tarif, besteht kein Anspruch auf eine Erhöhung. Lediglich in dem Fall, dass einzelvertraglich vereinbart wurde, dass das Gehalt um X Prozent oder die Summe Y über dem Tarifgehalt liegen soll, hat der Mitarbeiter Anspruch auf eine entsprechende Anpassung seines Gehaltes.“
Mehr zum Thema
Neuer Tarifvertrag
So viel verdienen Apothekenmitarbeiter jetzt
Am gestrigen Montag haben wir Ihnen bereits die komplette, neue Gehaltstabelle für alle Berufsgruppen in der Apotheke vorgestellt. Aber wie sehen die neuen Werte für Angestellte aus, die in Teilzeit arbeiten? In der unten stehenden Tabelle haben wir einige Beispiele aufgeführt, wie sich die neuen Gehälter gestalten. Dabei haben wir die Nachkommastellen grundsätzlich gerundet.
WOCHEN-ARBEITSZEIT | 40 | 38,5 | 30 | 20 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Approbierte | |||||
1. Jahr | 3.362 € | 3.236 € | 2.522 € | 1.681 € | 841 € |
2.-5. Jahr | 3.469 € | 3.339 € | 2.602 € | 1.735 € | 867 € |
6.-10. Jahr | 3.727 € | 3.587 € | 2.795 € | 1.864 € | 932 € |
ab 11. Jahr | 4.077 € | 3.924 € | 3.058 € | 2.039 € | 1.019 € |
Apothekerassistenten | |||||
1.-14. Jahr | 2.752 € | 2.649 € | 2.064 € | 1.376 € | 688 € |
ab 15. Jahr | 2.912 € | 2.803 € | 2.184 € | 1.456 € | 728 € |
Pharmazie-Ingenieure und Dipl. Pharmazie-Ingenieure | |||||
ab 15. Jahr | 2.912 € | 2.803 € | 2.184 € | 1.456 € | 728 € |
Pharmazeutisch-technische Assistenten | |||||
1.-2. Jahr | 2.017 € | 1.941 € | 1.513 € | 1.009 € | 504 € |
3.-5. Jahr | 2.125 € | 2.045 € | 1.594 € | 1.063 € | 531 € |
6.-8. Jahr | 2.307 € | 2.220 € | 1.730 € | 1.154 € | 577 € |
9.-14. Jahr | 2.505 € | 2.411 € | 1.879 € | 1.253 € | 626 € |
ab 15. Jahr | 2.613 € | 2.515 € | 1.960 € | 1.307 € | 653 € |
Apothekenassistenten | |||||
alle Berufsjahre | 2.540 € | 2.445 € | 1.905 € | 1.270 € | 635 € |
Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte und Pharmazeutische Assistenten | |||||
1.-2. Jahr | 1.753 € | 1.687 € | 1.315 € | 877 € | 438 € |
3.-6. Jahr | 1.825 € | 1.757 € | 1.369 € | 913 € | 456 € |
7.-9. Jahr | 1.886 € | 1.815 € | 1.415 € | 943 € | 471 € |
10.-13. Jahr | 1.997 € | 1.922 € | 1.498 € | 998 € | 499 € |
ab 14. Jahr | 2.147 € | 2.066 € | 1.610 € | 1.074 € | 537 € |
0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.