- DAZ.online
- DAZ / AZ
- DAZ 8/2015
- Tupfer, Schere, Pflaster...
Praxis aktuell
Tupfer, Schere, Pflaster, …
Was in den Verbandkasten muss
Im Auto
Artikel | Stückzahl | Produktbeispiele |
---|---|---|
Heftpflaster, DIN 13 019-A, Pflaster(-rolle) auf Spule mit Außenschutz; 5 m x 2,5 cm | 1 | PZN 02091372 |
Verbandpäckchen klein DIN 13 151-K; 3 m x 6 cmKompresse: 6 cm x 8 cm | 1 | PZN 01084602 |
Verbandpäckchen, DIN 13151-M; 4 m x 8 cmKompresse: 8 cm x 10 cm | 2 | PZN 01084619 |
Verbandpäckchen groß DIN 13151-G; 4 m x 10 cmKompresse: 10 cm x 12 cm | 1 | PZN 01084625 |
Verbandtuch, DIN 13 152-BR, 40 cm x 60 cm | 1 | PZN 03347098 |
Verbandtuch, DIN 13 152-A, 60 cm x 80 cm | 1 | PZN 03347106 |
Kompressen, 10 cm x 10 cmWundauflage steril, max. paarweise verpackt, saugfähig, | 6 | PZN 01407123 (5x2 Stück) |
Fixierbinden, DIN 61 634-FB-6Einzeln, staubgeschützt verpackt, elastisch; 4 m x 6 cm | 2 | PZN 03664551 |
Fixierbinden, DIN 61 634-FB-8Einzeln, staubgeschützt verpackt, elastisch; 4 m x 8 cm | 3 | PZN 03664568 |
Dreiecktücher, DIN 13 168-DGgf. einzeln, staubgeschützt verpackt | 2 | PZN 03479517 |
Rettungsdecke, 210 cm x 160 cm | 1 | PZN 08717708 |
Erste-Hilfe-Schere, DIN 58 279-A 145 | 1 | PZN 01479789 |
Einmalhandschuhe, DIN EN 455-1 bis -4 | 4 | PZN 03383651 |
Erste-Hilfe-Broschüre | 1 | |
Feuchttücher zur Hautreinigung | 2 | |
14-teiliges Fertigpflasterset mit4 Wundschnellverbänden, DIN 13 019-E, 10 cm x 6 cm2 Fingerkuppenverband2 Fingerverband; 12 cm x 2 cm2 Pflasterstrips; 1,9 cm x 7,2 cm4 Pflasterstrips; 2,5 cm x 7,2 cm | 1 | PZN 10168870 |
Inhaltsverzeichnis | 1 |
Die gesetzliche Verpflichtung, in Kraftfahrzeugen einen Verbandkasten dabei zu haben, ergibt sich aus § 35 h StVZO. So heißt es, dass in Kraftfahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 6 km/h (ausgenommen: Kraftomnibusse, Krankenfahrstühle, Motorräder, land- oder forstwirtschaftliche Zug- oder Arbeitsmaschinen sowie einachsige Zug- oder Arbeitsmaschinen) Erste-Hilfe-Material mitgeführt werden muss. Wie dies genau auszusehen hat, regelt das Normblatt DIN 13 164, das zuletzt im Jahr 2014 den neuesten medizinischen Erkenntnissen angepasst wurde. Allerdings dürfen Verbandkästen, die den alten Vorgaben aus dem Jahr 1998 entsprechen, sofern die Materialien noch nicht verfallen sind, weiterhin verwendet werden. Außerdem darf, so besagt es Absatz 4 des § 35 h StVZO, neben Verbandkästen nach DIN 13 164 auch anderes Erste-Hilfe-Material verwendet werden, sofern es „bei gleicher Art, Menge und Beschaffenheit mindestens denselben Zweck zur Erste-Hilfe-Leistung erfüllt“.
Welche Dinge in einem Verbandkasten nach DIN 13164 (Version Januar 2014) enthalten sein müssen, zeigt die Tabelle 1. Im Vergleich zur Version vom Januar 1998 wurden neu aufgenommen
- ein 14-teiliges Fertigpflasterset,
- ein kleines Verbandpäckchen,
- zwei Feuchttücher zur Hautreinigung
Gestrichen wurden:
- ein Verbandpäckchen mittel,
- ein Verbandtuch BR,
- vier Wundschnellverbände nach DIN 13019-E 10 cm x 6 cm
- die Möglichkeit Mullbinden als Alternative für Fixierbinden zu verwenden.
Im Betrieb
Artikel | StückzahlDIN 13 157 | StückzahlDIN 13 169 | Produkt-beispiele |
---|---|---|---|
Heftpflaster, DIN 13 019-A, Pflaster(-rolle) auf Spule mit Außenschutz; 5 m x 2,5 cm | 1 | 2 | PZN 02091372 |
Wundschnellverbände, DIN 13 019-E, 10 cm x 6 cm | 8 | 16 | PZN 08891257 |
Fingerkuppenverband | 4 | 8 | Pflasterset PZN 03939551Pflasterset PZN 06577077 |
Fingerverband; 12 cm x 2 cm | 4 | 8 | |
Pflasterstrips; 1,9 cm x 7,2 cm | 4 | 8 | |
Pflasterstrips; 2,5 cm x 7,2 cm | 8 | 16 | |
Verbandpäckchen klein DIN 13 151-K; 3 m x 6 cmKompresse: 6 cm x 8 cm | 1 | 2 | PZN 01084602 |
Verbandpäckchen mittelDIN 13 151-M; 4 m x 8 cmKompresse: 8 cm x 10 cm | 3 | 6 | PZN 01084619 |
Verbandpäckchen groß DIN 13 151-G; 4 m x 10 cmKompresse: 10 cm x 12 cm | 1 | 2 | PZN 01084625 |
Verbandtuch, DIN 13 152-A, 60 cm x 80 cm | 1 | 2 | PZN 03347106 |
Kompressen, 10 cm x 10 cmWundauflage steril, max. paarweise verpackt, saugfähig | 6 | 12 | PZN 01407123 (5x2 Stück) |
Augenkompresse | 2 | 4 | PZN 02733327 (5 Stück), PZN 03394554 |
Kälte-Sofortkompresse | 1 | 2 | PZN 09003684 PZN 04665340 |
Fixierbinden, DIN 61 634-FB-6Einzeln, staubgeschützt verpackt, elastisch, 4 m x 6 cm | 2 | 4 | PZN 03664551 |
Fixierbinden, DIN 61 634-FB-8Einzeln, staubgeschützt verpackt, elastisch; 4 m x 8 cm | 2 | 4 | PZN 03664568 |
Dreiecktücher, DIN 13 168-DGgf. einzeln, staubgeschützt verpackt | 2 | 4 | PZN 03479517 |
Rettungsdecke, staubgeschützt verpackt,Mindestmaße 210 cm x 160 cm, Dicke 12 µm | 1 | 2 | PZN 08717708 |
Erste-Hilfe-Schere, DIN 58 279-A 145 | 1 | 1 | PZN 01479789 |
Einmalhandschuhe, DIN EN 455-1 bis-4, | 4 | 8 | PZN 03383651 |
Erste-Hilfe-Broschüre | 1 | 1 | |
Vliesstoff-Tuch; 20 cm x 30 cm | 5 | 10 | |
Folienbeutel, verschließbar, aus Polyethylen, 30 cm x 40 cm | 2 | 4 | |
Inhaltsverzeichnis | 1 | 1 |
Die zweite Sorte von Verbandkästen, die einem im (Apotheken-)alltag häufig begegnet, sind Verbandkästen für Betriebe: Gesetzliche Grundlage hierfür sind die Arbeitsstättenverordnung bzw. die technischen Regeln für Arbeitsstätten. Je nach Art und Größe des Betriebes (Übersicht Tabelle 2) muss entweder ein kleiner Verbandkasten nach DIN 13 157 oder ein großer nach DIN 13 169 vorgehalten werden:
In Verwaltungs- und Handelsbetrieben (hierzu zählen auch Apotheken)
- bis zu einer Größe von 50 Beschäftigten ein kleiner Verbandkasten,
- bei 51 bis 300 Beschäftigten ein großer Verbandkasten,
- für jede weiteren 300 Beschäftigten ein weiterer großer Verbandkasten.
Der große und der kleine Verbandkasten unterscheiden sich lediglich in der Anzahl der Bestandteile. Statt einem großen Verbandkasten ist es daher auch zulässig, zwei kleine bereitzustellen. Welche Materialien enthalten sein müssen, zeigt Tabelle 3 (nächste Seite).
Regelmäßig überprüfen
Verbrauchte Materialien müssen so schnell wie möglich ersetzt werden. Die steril verpackten Bestandteile des Verbandkastens haben ein Verfalldatum. Nach Ablauf müssen die entsprechenden Teile ausgetauscht werden. Aber auch Materialen ohne Verfalldatum sollten regelmäßig überprüft und von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden. So verliert beispielsweise der Klebstoff der Heftpflaster mit der Zeit seine Klebkraft, hohe Temperaturen im Auto begünstigen dies noch. Ebenso können die Einmalhandschuhe unter Umständen, wenn sie aus Naturlatex sind, mit der Zeit porös und somit unbrauchbar werden.
Steht der Austausch von Verbandmaterial an, empfiehlt es sich zu überprüfen, ob eine komplette Neuanschaffung (evtl. auch nur der Füllung oder der steril verpackten Teile) möglicherweise kostengünstiger ist als der Ersatz einzelner Teile. Beispiele für Verbandkästen und Austauschsets für die Bestandteile mit Verfalldatum sowie für Füllungen zeigt Tabelle 4
.
Strafen
Gerät man in eine Verkehrskontrolle und wird dabei ein „Verstoß gegen eine Vorschrift über mitzuführendes Erste-Hilfe-Material“ festgestellt, handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Für die Person, die das Fahrzeug in Betrieb genommen hat, also den Fahrer, wird ein Bußgeld in Höhe von 5 Euro fällig. Der Halter, „der die Inbetriebnahme unter Verstoß gegen eine Vorschrift über mitzuführendes Erste-Hilfe-Material angeordnet oder zugelassen hat“ wird mit 10 Euro zu Kasse gebeten. Bei der Hauptuntersuchung wird ein fehlender oder nicht vorschriftsmäßiger Verbandkasten als geringer Mangel eingestuft.
Rechtsgrundlagen
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)
Bußgeldkatalog-Verordnung (BKatV), Anlage I
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A4.3)
Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Werden in Betrieben Pflichten zur Ersten Hilfe nicht oder schlecht erfüllt, ist je nach Sachlage mit Bußgeldern oder sogar strafrechtlicher Verfolgung zu rechnen. Verantwortlich ist laut Gesetz der Arbeitgeber, also beispielsweise der Unternehmer oder sein gesetzlicher Vertreter, das vertretungsberechtigte Organ einer juristischen Person oder andere leitende Personen. Die Verantwortung kann aber auch schriftlich an zuverlässige und fachkundige Personen übertragen werde werden. |
AutorinJulia Borsch, Apothekerin, Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Redakteurin bei der Deutschen Apotheker Zeitung.jborsch@deutscher-apotheker-verlag.de
Betriebsart | Zahl derBeschäftigten | kleinerVerbandkasten | großerVerbandkasten |
---|---|---|---|
Verwaltungs- undHandelsbetriebe | 1 – 50 | 1 | |
51 - 300 | 1 | ||
301 - 600 | 2 | ||
für je 300 weitere Beschäftigte | +1 | ||
Herstellungs-,Verarbeitungsbetriebeundvergleichbare Betriebe | 1 - 20 | 1 | |
21 -100 | 1 | ||
101 - 200 | 2 | ||
für je 100 weitere Beschäftigte | +1 |
komplett | Füllung / Austauschsets* | |
---|---|---|
kleiner VerbandkastenDIN 13 157 | PZN 07665814PZN 03160715 | Füllung PZN 07665837Füllung PZN 04588970Austauschset* PZN 07643623 |
großer VerbandkastenDIN 13 169 | PZN 07665820 | Füllung PZN 07665843Füllung PZN 06082080Austauschset* PZN 07643669 |
KFZ. Verbandkasten DIN 13 164 | Mini Auto-Verbandtasche PZN 01317420Auto-Verbandkasten PZN 03794213 | Füllung PZN 06082074Austauschset* PZN 06964733 |
*Austauschset für Produkte mit Verfalldatum |
0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.