- DAZ.online
- News
- Apotheke
- So viel verdienen ...
Neuer Tarifvertrag
So viel verdienen Apothekenangestellte in Teilzeit ab dem 1. September
Die Apothekengewerkschaft Adexa und der Arbeitgeberverband der
Apotheker (ADA) haben im August einen neuen Gehaltstarifvertrag ausgehandelt, der ab dem 1. September 2018 gilt. Demnach bekommen alle Berufsgruppen in der Apotheke in allen Altersklassen 3 Prozent mehr Lohn. DAZ.online hat ausgerechnet, wie sich die Steigerung auf die Löhne von Teilzeitkräften auswirkt.
Der neue Vertrag hat eine Laufzeit von 16 Monaten und gilt somit bis
Ende 2019. Die verhandelten Löhne gelten für alle Bundesländer bis auf
Sachsen und die Region Nordrhein. In Sachsen gelten traditionell keine
Adexa-Tarife, weil der
Sächsische Apothekerverband nicht Mitglied im ADA ist. Und in Nordrhein
werden
eigene Tarifverträge zwischen der Adexa und der TGL Nordrhein
verhandelt.
Mehr zum Thema
Neuer Gehaltstarifvertrag
So viel verdienen angestellte Apotheker ab dem 1. September
Neuer Gehaltstarifvertrag
So viel verdienen PTA, PKA, Azubis und PhiP ab dem 1. September
Aber wie sehen die neuen Werte für Angestellte aus, die in Teilzeit arbeiten? In der unten stehenden Tabelle haben wir einige Beispiele aufgeführt, wie sich die neuen Gehälter gestalten. Dabei haben wir die Nachkommastellen gerundet.
WOCHEN-ARBEITSZEIT | 40 | 38,5 | 30 | 20 | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Approbierte | |||||
1. Jahr | 3.463 € | 3.333 € | 2.598 € | 1.731 € | 866 € |
2.-5. Jahr | 3.573 € | 3.439 € | 2.680 € | 1.787 € | 893 € |
6.-10. Jahr | 3.839 € | 3.695 € | 2.879 € | 1.920 € | 960 € |
ab 11. Jahr | 4.199 € | 4.042 € | 3.150 € | 2.100 € | 1.050 € |
Apothekerassistenten | |||||
1.-14. Jahr | 2.835 € | 2.728 € | 2.126 € | 1.417 € | 709 € |
ab 15. Jahr | 2.999 € | 2.887 € | 2.250 € | 1.500 € | 750 € |
Pharmazie-Ingenieure und Dipl. Pharmazie-Ingenieure | |||||
ab 15. Jahr | 2.999 € | 2.887 € | 2.250 € | 1.500 € | 750 € |
Pharmazeutisch-technische Assistenten | |||||
1.-2. Jahr | 2.078 € | 1.999 € | 1.558 € | 1.039 € | 519 € |
3.-5. Jahr | 2.189 € | 2.106 € | 1.642 € | 1.095 € | 547 € |
6.-8. Jahr | 2.376 € | 2.287 € | 1.782 € | 1.189 € | 594 € |
9.-14. Jahr | 2.580 € | 2.483 € | 1.935 € | 1.291 € | 645 € |
ab 15. Jahr | 2.691 € | 2.590 € | 2.019 € | 1.346 € | 673 € |
Apothekenassistenten | |||||
alle Berufsjahre | 2.616 € | 2.518 € | 1.962 € | 1.308 € | 654 € |
Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte und Pharmazeutische Assistenten | |||||
1.-2. Jahr | 1.806 € | 1.738 € | 1.354 € | 903 € | 451 € |
3.-6. Jahr | 1.880 € | 1.810 € | 1.410 € | 940 € | 470 € |
7.-9. Jahr | 1.943 € | 1.869 € | 1.457 € | 971 € | 485 € |
10.-13. Jahr | 2.057 € | 1.980 € | 1.543 € | 1.028 € | 514 € |
ab 14. Jahr | 2.211 € | 2.128 € | 1.658 € | 1.106 € | 553 € |
0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.