- DAZ.online
- DAZ / AZ
- AZ 11/2015
- Rohertrags-Monitor Januar...
Wirtschaft
Rohertrags-Monitor Januar 2015
Trotz des Verordnungsrückgangs ist der Umsatz im Berichtsmonat gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres um 1,9 Prozent gestiegen. Maßgeblich für diese Entwicklung ist, dass in den letzten Monaten eine Vielzahl an hochpreisigen Arzneimitteln neu auf den Markt gekommen und von den Vertragsärzten verordnet worden ist. So waren im Berichtsmonat zwar über 99 Prozent der zulasten der GKV verordneten Rx-FAM mit einem Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) von unter 1200 Euro belegt; ihr Umsatzanteil lag aber bei deutlich unter 75 Prozent.
Folgerung: Die Betriebshandelsspanne der zulasten der GKV verordneten Rx-FAM in Prozenten des Bruttoumsatzes ist im Berichtsmonat auf ein Januar-Allzeittief von 14,86 Prozent gefallen. Sie liegt damit um mehr als 3,2 Prozent-Punkte unter dem Ausgangswert des Jahres 2004 (von 17,91 Prozent).
Durchschnittliches GKV-Rx-FAM | 2004 (1) | Jan. 2015 (2) | (2) – (1) (3) | (3) in % (1) (4) |
---|---|---|---|---|
Verkaufspreis laut AMPreisV ** | 42,19 € | 56,27 € | 14,08 € | 33,4% |
./. Kassenabschlag | 2,00 € | 1,77 € | – 0,23 € | – 11,5% |
= GKV-Abrechnungspreis (brutto) | 40,19 € | 54,50 € | 14,31 € | 35,6% |
./. Mehrwertsteuer | 5,54 € | 8,70 € | 3,16 € | 56,9% |
= GKV-Abrechnungspreis (netto) | 34,65 € | 45,80 € | 11,15 € | 32,2% |
Apo.-Rohertrag aus Festzuschlag | 6,38 € | 6,86 € | 0,48 € | 7,6% |
Apo.-Rohertrag, kfm. Komponente | 0,82 € | 1,14 € | 0,32 € | 38,4% |
./. Apo.-Rohertrag insges. (gem. AMPreisV) | 7,20 € | 8,00 € | 0,80 € | 11,1% |
= Apothekeneinkaufswert | 27,45 € | 37,80 € | 10,35 € | 37,7% |
./. Großhandelsmarge | * | 1,60 € | * | * |
= ApU (Abgabepreis des pharm. Untern.) | * | 36,20 € | * | * |
* = ApU (bzw. HAP) liegt für 2004 nicht vor ** = ab August 2013: „Notdienstpauschale“ von 0,16 Euro (sowohl bei Umsatz als auch bei Ertrag) unberücksichtigt, da kein direkt zuordenbarer Umsatz- und Ertragsbestandteil Quelle: Insight Health und eigene Berechnungen; Hü. © |
0 Kommentare
Das Kommentieren ist aktuell nicht möglich.